Wersja obowiązująca z dnia
II półrocze 2014
L.p | Ośrodek | Nr OSK | kat. " B " | kat. " B + E " | kat. " C " | kat. " C + E " | kat. " A 1 " | kat. " A 2 " | kat. " A " | |||||||
II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | II półrocze 2014r. | ||||||||||
Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | Teoria | Praktyka | |||
1 | Józef Dzikowiec "OSK" | 0001 2814 | 36,22% - 127 | 35,51% - 107 | ||||||||||||
2 | Ryszard Gadziński "PERFEKT" | 0002 2814 | 35,23% - 105 | 21,01% - 157 | 42,85% - 7 | 28,57%-14 | 100% - 1 | 100% - 3 | 80% - 5 | 55,55% -9 | ||||||
3 | Adam Szmit "Szkoła Nauki Jazdy" | 0003 2814 | 36,45% - 96 | 29,13% - 127 | 40% - 5 | 37,5% - 8 | 75% - 4 | 33,33% -6 | 66,6% -6 | 37,50% -8 | ||||||
4 | OSK Henryk Bezdel | 0006 2814 | 20% - 10 | 33,33% - 6 | 100% - 1 | 46,15% -13 | 71,42% - 7 | 100% - 1 | 100% - 1 | 0% -2 | ||||||
5 | Roman Kołak "AUTO SZKOŁA" | 0013 2814 | 51,89% - 185 | 38,60% - 215 | ||||||||||||
6 | Leszek Smolis "LSK" | 0018 2814 | 30,50% - 59 | 20,96% - 62 | ||||||||||||
7 | Andrzej Górski „OSK EXPERT” | 0019 2814 | 50%-32 | 25,45% - 55 | ||||||||||||
8 | Dariusz Mędrek „RDM” | 0020 2814 | 43,24% - 111 | 29,74% - 158 | ||||||||||||
9 | Jarosław Charkiewicz "JARKO” | 0023 2814 | 52,63% - 19 | 28,20% - 39 | ||||||||||||
10 | Piotr Frączek „SZKOŁA NAUKI JAZDY” | 0024 2814 | 38,29% - 94 | 29,90% - 107 | ||||||||||||
11 | Stanisław Siemiątkowski „CZTERY KOŁA” | 0030 2814 | 35,18% - 108 | 42,66% - 75 | ||||||||||||
12 | Sławomi Kardas SZKOŁA NAUKI JAZDY | 0032 2814 | 44,44% - 27 | 17,02% - 47 | ||||||||||||
13 | W-MZDZ filia Biskupiec | 0036 2814 | 14,70% - 34 | 8% - 25 | 36,66%-30 | 26,47%-34 | 100% - 3 | |||||||||
14 | FOKUS Akademia Bezpiecznej Jazdy Marta Turzyńska | 0038 2814 |
wynik % z egzaminu teoretycznego
wynik % z egzaminu praktycznego
liczba osób przystępujących do egzaminu
wynik % z egzaminu praktycznego
liczba osób przystępujących do egzaminu